| Název | Množ. | Min/Max | MJ | Cena/Ks | Cena celkem | Obr. |
|---|
| Vepřová KRKOVICE bez kosti LÁKOVANÁ (T), min. množ. 1 ks | | 3/- | kg | 221.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: celá cca 3 kg, zároveň je to min. množství Balení: vakuované Vepřová KRKOVICE bez kosti LÁKOVANÁ (T), min. množ. 1 ks  |
| Vepřová kýta s kostí a kolenem s kůží, LÁKOVANÁ (T) | | 10/13 | kg | 143.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 10 - 12 kg, Balení: vakuované Vepřová kýta s kolenem je vhodná na GRILOVÁNÍ A UZENÍ.  |
| Vepřová pečeně LÁKOVANÁ bez kosti, cca 4 kg, min. 1 ks (T) | | 4/- | kg | 210.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 4 kg Balení: vakuované LÁKOVANÁ vepřová pečeně, také nazývaná kotleta je vyhledávaným masem. LÁKOVANÁ vepřová pečeně je připravena k uzení.
 |
| Vepřové koleno zadní, LÁKOVANÉ, (T) | | 3/- | kg | 131.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 1,3 kg Balení: vakuované LÁKOVANÉ Vepřové koleno na grilování. Připraveno umístit do udírny.  |
| Vepřový BOK bez kosti LÁKOVANÝ, na grilování, uzení (T) | | 1.1/- | kg | 198.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 5 kg Balení: vakuované Vepřový bok bez kosti, na grilování, uzení.  |
| Vepřový BOK s kostí LÁKOVANÝ, Praha, Pardubice, Hradec Králové, Nymburk, Kolín, Kutná Hora (T) | | 1/- | kg | 159.00 Kč | 0.00 Kč |  Objem: cca 5 kg Balení: vakuované Vepřový bok s kostí lákovaný, na grilování, uzení.
Praha, Pardubice, Hradec Králové, Nymburk, Kolín, Kutná Hora  |